三臂凿岩车后桥、8吨越野叉车后桥
技术参数:
系列 (Product line) | ZR50 | |
性能参数 (Parameter) | 总速比 (Total ratio) | 24.667 |
最大输出扭矩(KN·m) (Maximum output torque) | 51.5 | |
静载荷(KN) (Maximum static load) | 300 | |
动载荷(KN) (Maximum dynamic load) | 150 | |
安装尺寸 (Dimension) | A-轮辋安装距 (A-Flange to flange) | 1620-2310 |
B-轮毂安装止口直径 (B-Wheel pilot diameter) | Φ296 | |
C-轮辋螺栓分度圆直径 (C-Wheel bolt circle diameter) | Φ350 | |
制动形式 | 常开湿式制动+驻车制动 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!