产品型号:PY300.27
技术参数:
系列 (Product line) | PY300 | |
性能参数 (Parameter) | 总速比 (Total ratio) | 27.17 |
最大输出扭矩(KN·m) (Maximum output torque) | 145 | |
静载荷(KN) (Maximum static load) | 360 | |
动载荷(KN) (Maximum dynamic load) | 255-265 | |
安装尺寸 (Dimension) | A-轮辋安装距 (A-Flange to flange) | 2366 |
B-轮毂安装止口直径 (B-Wheel pilot diameter) | Φ398 | |
C-轮辋螺栓分度圆直径 (C-Wheel bolt circle diameter) | Φ445 | |
制动形式 | 行车湿式 + 驻车 | |
差速器形式 | 离合差速器 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!