技术参数:
系列 (Product line) | PY200 | |
性能参数 (Parameter) | 总速比 (Total ratio) | 24.92 |
最大输出扭矩(KN·m) (Maximum output torque) | 90-104 | |
静载荷(KN) (Maximum static load) | 290 | |
动载荷(KN) (Maximum dynamic load) | 180-220 | |
安装尺寸 (Dimension) | A-轮辋安装距 (A-Flange to flange) | 2126 |
B-轮毂安装止口直径 (B-Wheel pilot diameter) | Φ370.8 | |
C-轮辋螺栓分度圆直径 (C-Wheel bolt circle diameter) | Φ422 | |
| 制动形式 | 行车湿式+驻车 | |
| 差速器形式 | 离合差速锁 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!