技术参数:
系列 (Product line) | QSH30KBC | QSQ30KBC | |
性能参数 (Parameter) | 总速比 (Total ratio) | 14.164 | 14.164 |
最大输出扭矩(KN·m) (Maximum output torque) | 12.5 | 12.5 | |
静载荷(KN) (Maximum static load) | 35 | 30 | |
动载荷(KN) (Maximum dynamic load) | 70 | 60 | |
安装尺寸 (Dimension) | A-轮辋安装距 (A-Flange to flange) | 1660 | 1660 |
B-轮毂安装止口直径 (B-Wheel pilot diameter) | Φ245 | Φ245 | |
C-轮辋螺栓分度圆直径 (C-Wheel bolt circle diameter) | Φ295 | Φ295 | |
制动形式 | 弹簧制动、液压制动 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!