技术参数:
系列 (Product line) | FY-10TB-Ⅱ | FY35T-1880-8.88 | FY35T-1880-8.88H | |
性能参数 (Parameter) | 总速比 (Total ratio) | 0 | 8.88 | 8.88 |
最大输出扭矩(KN·m) (Maximum output torque) | 0 | 55 | 55 | |
静载荷(KN) (Maximum static load) | 45 | 80 | 80 | |
动载荷(KN) (Maximum dynamic load) | 90 | 160 | 160 | |
安装尺寸 (Dimension) | A-轮辋安装距 (A-Flange to flange) | 2411 | 1848 | 1848 |
B-轮毂安装止口直径 (B-Wheel pilot diameter) | Φ280.8 | Φ280.8 | Φ280.8 | |
C-轮辋螺栓分度圆直径 (C-Wheel bolt circle diameter) | Φ4355 | Φ355 | Φ355 | |
制动形式 | 弹簧制动、液压制动 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享
您好,请点击在线客服进行在线沟通!